Il Catasto Onciario di Calitri, redatto nel 1753 su mandato delle autorità del Regno di Napoli, rappresenta un prezioso documento storico che fotografa la situazione patrimoniale delle famiglie del tempo. Grazie a un accurato lavoro di digitalizzazione, parte di questo documento è ora disponibile online.
Continua qui la lettura per ulteriori cenni storici...
È possibile consultare i dati di oltre 750 nuclei familiari presenti nel nostro database. Inoltre, offriamo la possibilità di consultare tutte le informazioni contenute nel catasto mediante lo scaricamento delle immagini originali del documento per ciascun nucleo familiare selezionato.
TUTTI - A - B - C - D - E - F - G - H - I - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - Z
| Cognome | Nome | Età | |
Cognome coniuge | Nome coniuge | Età coniuge | Abita in loco | Download pagina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berrilli | Pasquale | 28 | Zabatti | M.Ca Lucia | 22 | La strada del forno di mezzo | p1 p2 p3 | |
| Cestone | Giuseppe Antonio | 38 | Al fosso | p1 p2 p3 p4 | ||||
| Fruggi | Canio | 62 | Li Casilini | p1 p2 | ||||
| Rinaldi | Giacomo Antonio | 35 | Galante | D.A Nna | 26 | Alli Casalini | p1 p2 | |
| Lupone | Giovanni | 32 | Malanca | M.Ca Reginia | 33 | Alla strada sotto il Monistero delle Moniche | p1 | |
| Galgano | Francesco | 35 | assente cortiluzzo | Gervasi | Annamaria | 33 | Nella strada del forno dell'Universita' | p1 p2 |
| Germano | Giuseppe | 40 | barbiere | Cialeo | Angiola | 35 | Abita in casa di Donato Tuozzolo | p1 p2 |
| Sozio | Donato | 60 | barbiero | Cala' | Laura | 45 | La piazza | p1 p2 |
| Cerrata | Nicolo' | 50 | barigello del sig. papa | Coppola | Angiola | 20 | La crocevia | p1 |
| Tornillo | Lonardo | 40 | bracciale | Da sopra S. Nicola | p1 | |||
| Sanzonetto | Lonardo | 30 | bracciale | La posterla | p1 | |||
| Letizia | Luca | 32 | bracciale | Caputo | Annamaria | 25 | La strada del forno di mezzo | p1 p2 |
| Parisi | Antonio | 56 | bracciale | Maffuccio | Maria | 55 | Abita in casa di Giovanni Scoca | p1 |
| Polestra | Ambrosio | 40 | bracciale | Letizia | Margarita | 40 | Sotto la Posterla | p1 |
| Del Cogliano | Francesco | 34 | bracciale | Capossela | Giovanna | 30 | Al sierro di basso | p1 |
| Di Maio | Antonio | 40 | bracciale | Abita in cas di suo fratello Antonio Di Milia | p1 p2 | |||
| Scoca | Francesco | 35 | bracciale | Di Carlo | Carmelia | 28 | Fuori la terra | p1 |
| Tozza | Ambrosio | 46 | bracciale | Parjsi | Rosa | 40 | Alla Ripa | p1 p2 |
| Sperduto | Francesco | 70 | bracciale | Speranza | Camilla | 66 | Al vicolo di S. Michele | p1 p2 |
| Salvante | Lonardo | 37 | bracciale | Gervasi | Rosa | 31 | Il vicolo da sotto S. Nicola | p1 |
| Papa | Angiolo | 57 | bracciale | Bozza | Anna | 46 | La strada del forno di mezzo | p1 p2 |
| Margotta | Lonardo | 55 | bracciale | Cianci | Maddalena | 50 | Il Pozzo | p1 |
| Russo | Lonardo | 43 | bracciale | Dell'Orto | Annamaria | 32 | La strada di S. Canio | p1 |
| Margotta | Francesco | 44 | bracciale | Galgano | Sigilia | 33 | Sotto il castello | p1 p2 |
| Caputo | Lonardo | 40 | bracciale | Cialeo | Annamaria | 37 | Il verdiscone | p1 |
| Farfone | Leone | 26 | bracciale | Iannolillo | Caterina | 32 | Il Buccolo | p1 |
| Delli Liuni | Francesco | 21 | bracciale | Al puzzo | p1 | |||
| Melaccio | Antonio | 40 | bracciale | Fastiggi | Antonia | 40 | Al sierro di basso | p1 |
| Fierravanti | Francesco | 38 | bracciale | Gervasi | Angiola | 26 | Al puzzo | p1 p2 |
| Ricciardi | Angiolo | 30 | bracciale | Delli Liuni | Rosa | 30 | Alla strada del forno di mezzo | p1 |
| Parisi | Francesco | 30 | bracciale | Gallo | Maria | 21 | Alla Ripa | p1 |
| Liberti | Angiolo | 40 | bracciale | Borea | Angiola | 30 | Al buccolo | p1 p2 |
| Liberti | Francesco | 40 | bracciale | Margotta | Sigilia | 41 | in casa del D.D. Pietro Iannella | p1 p2 |
| Vitale | Lione | 25 | bracciale | D'Armiento | Giovanna | 24 | La Ripa | p1 |
| Gervasi | Angiolo | 33 | bracciale | Fastiggi | Rosa | 30 | A San Michele | p1 |
| Di Muro | Francesco | 40 | bracciale | Pinto | Angiola | 40 | Avanti la Chiesa di S. Michele | p1 |
| Liberti | Francesco | 58 | bracciale | Cannito | Rosa | 50 | La teglia | p1 p2 |
| Capossela | Antonio | 60 | bracciale | Iannella | Rosa | 50 | In casa della Cappella del SS. Rosario | p1 |
| Sepe | Francesco | 40 | bracciale | Tozza | Carmina | 29 | Al vicolo da sotto S. Nicola | p1 |
| Schettino | Michele | 40 | bracciale | Pasqualicchio | Flavia | 40 | Alla strada del forno dell'Universita' | p1 p2 |
| Gervasi | Angiolo | 23 | bracciale | Mucciacciuolo | Rosa | 24 | Alla strada di San Canio | p1 |
| Gervasi | Michele | 34 | bracciale | Corcia | Annamaria | 30 | Il vicolo delli Tornilli | p1 |
| Rinaldi | Angiolo | 46 | bracciale | Alla strada del fonrno di mezzo | p1 p2 | |||
| Di Muro | Francesco | 36 | bracciale | Gervasi | Flavia | 25 | La posterla | p1 p2 |
| Schettino | Mario | 45 | bracciale | Zabatta | Annamaria | 40 | Abita in casa della Cappella di S. Anna | p1 |
| Cestone | Angiolo | 60 | bracciale | Di Nisi | Antonia | 36 | In casa della Cappella di S. Anna | p1 |
| Blasuccio | Michel'Angiolo | 56 | bracciale | Ciaffa | Antonia | 48 | Alla Posterla | p1 p2 |
| Simone | Francesco | 47 | bracciale | Maffuccio | Angiola | 44 | Alli Casalini | p1 p2 |
| Cicojra | Marco | 44 | bracciale | Zarrillo | Costanza | 36 | La strada di S. Nicola | p1 p2 |
| Schettino | Francesco | 30 | bracciale | Speranza | Isabella | 31 | Fuori la terra | p1 |
| Quaranta | Francesco | 37 | bracciale | Di Cecca | Anna | 33 | Alla strada di S. Canio | p1 |
| Martiniello | Michel'Angiolo | 40 | bracciale | Maffuccio | Antonia | 38 | Al grottone di Porriello | p1 |
| Tuozzolo | Antonio | 40 | bracciale | Codella | Angiola | 38 | La torre | p1 p2 |
| Russo | Francesco | 36 | bracciale | Toglia | Antonia | 19 | Fuori la terra | p1 p2 p3 |
| Fierravanti | Michele | 40 | bracciale | Caputo | Felice | 44 | Abita in casa del Mag. Donato Rinaldi, fuori la terra | p1 p2 |
| Stanco | Antonio | 82 | bracciale | Sotto il Monistero delle Moniche | p1 p2 p3 | |||
| Quaranta | Francesco | 32 | bracciale | Cestone | Lucia | 36 | Al vicolo di S. Antonio Abbate | p1 |
| Laviano | Antonio | 36 | bracciale | Coviello | Elisabetta | 30 | Alla Ripa | p1 |
| Verrone | Alessio | 30 | bracciale | Di Majo | Maria | 25 | Al vicolo di S. Antonio Abbate | p1 |
| Simone | Francesco | 28 | bracciale | Frieri | Maria | 22 | Alla Ripa | p1 p2 |
| Quaranta | Francesco | 69 | bracciale | Di Cecca | Antonia | 69 | Al vicolo di S. Nicola | p1 p2 |
| Di Cecca | Marco | 28 | bracciale | Di Carlo | Maria | 26 | Alli Casaleni | p1 p2 |
| Savanella | Francesco | 44 | bracciale | Lorito | Giovanna | 33 | Al vicolo di S. Michele Arcangiolo | p1 |
| Delli Liuni | Antonio | 70 | bracciale | Stanco | Rosa | 60 | Al Buccolo | p1 p2 |
| Galgano Galluccio | Francesco | 52 | bracciale | Zabatti | Camilla | 50 | Al grottone di Porriello | p1 p2 |
| Lombardi | Antonio | 76 | bracciale | Al Buccolo | p1 p2 | |||
| Gallo | Angiolo | 40 | bracciale | Russo | Teresa | 45 | Alla strada di S. Nicola | p1 |
| Russo | Francesco | 45 | bracciale | Di Milia | Isabella | 30 | Alla strada di S. Canio | p1 p2 |
| Gervasi | Ambrosio | 36 | bracciale | Capossela | Flavia | 26 | In casa di Mastro Giuseppe Pignone | p1 |
| Avella | Modestino | 34 | bracciale | Paolantonio | Antonia | 26 | Alli Casalini | p1 |
| D'Armiento | Angiolo | 40 | bracciale | Galgano | Antonia | 45 | Alla Ripa | p1 p2 |
| Caputo | Francesco | 35 | bracciale | Ricciardi | Annamaria | 35 | La posterla | p1 |
| Di Majo | Matteo | 40 | bracciale | Di Milia | Lucia | 35 | Alla strada del forno di Mezzo | p1 |
| Capossela | Antonio | 33 | bracciale | Barone | Angiola | 26 | In casa della Cappella del Nome di Gesu' | p1 |
| Cialeo | Felice | 27 | bracciale | Di Lucrezia | Cristina | 25 | Nella strada di sotto del Monistero | p1 p2 |
| Di Cosmo | Michele | 30 | bracciale | Delli Liuni | Elena | 24 | Al pozzo | p1 |
| Di Nicola | Antonio | 38 | bracciale | Lettieri | Caterina | 20 | Il fosso | p1 |
| Bracuto | Antonio | 40 | bracciale | Gervasi | Teresa | 32 | La strada del forno dell'Universita' | p1 |
| Della Polestra | Francesco | 40 | bracciale | Sperduto | Flavia | 35 | Sotto il castello | p1 |
| Cerreta | Felice | 23 | bracciale | In casa d'Antonio Simone | p1 | |||
| Codella | Mariano | 46 | bracciale | Zampaglione | Lucrezia | 46 | Abita in casa di Donato Pignone, fuori la terra | p1 |
| Rubino | Michele | 27 | bracciale | Russo | Annamaria | 23 | Alla strada di S. Canio | p1 p2 |
| Forgione | Antonio | 30 | bracciale | Polestra | Antonia | 17 | In casa della Cappella del SS. Rosario | p1 p2 |
| Marturano | Matteo | 38 | bracciale | Del Cogliano | Annamaria | 40 | Alla ripa | p1 |
| Gautieri | Angiolo | 46 | bracciale | Musano | Annamaria | 34 | Al fosso | p1 p2 |
| Errico | Mattia | 35 | bracciale | Zampaglione | Cristina | 26 | Alla Posterla | p1 |
| Simone | Francesco | 39 | bracciale | Galgano | Annamaria | 35 | La strada del forno di mezzo | p1 |
| Paolantonio | Antonio | 50 | bracciale | Galgano | Annamaria | 40 | Alla torre | p1 p2 |
| Todesco | Ferrante | 60 | bracciale | Margotta | Giovanna | 45 | Il pozzo | p1 |
| Del Buono | Nicolo' | 46 | bracciale | Cestone | Antonia | 45 | Li Scaloni | p1 |
| Parlante | Nicolo' | 40 | bracciale | Germano | Angiola | 34 | Sotto il castello | p1 |
| Frasca | Antonio | 40 | bracciale | Del Cogliano | Antonia | 40 | Lo torre | p1 |
| Del Cossano | Angiolo | 36 | bracciale | Fierravanti | Rosa | 35 | Al pozzo | p1 |
| Cesta | Angiolo | 57 | bracciale | Al buccolo | p1 p2 | |||
| Di Cecca | Nicolo' | 50 | bracciale | Di Muro | Antonia | 45 | La strada di S. Canio | p1 p2 |
| Cerreta | Antonio | 40 | bracciale | Lombardo | Antonia | 40 | Alla strada delle Reverende Moniche | p1 p2 |
| Galluccio | Giambattista | 45 | bracciale | Stanco | Maria | 45 | Abita in casa di Lonardo Capossela | p1 p2 |
| Gervasi | Nicolo' | 30 | bracciale | Galgano | Antonia | 24 | La strada del forno dell'Universita' | p1 |
| Della Badia | Angiolo | 60 | bracciale | Di Cecca | Rosa | 50 | In casa del Magnifico Donato Rinatosi | p1 p2 |
| Tornillo | Giovanni | 40 | bracciale | Della Badia | Antonia | 40 | Alla strada del forno dell'Universita' | p1 p2 |
| Lungaro | Nascenzio | 36 | bracciale | Salvante | Rosa | 22 | La strada di S. Canio | p1 |
| Sepe | Angiolo | 35 | bracciale | Rubino | Rosa | 30 | In casa di Donato Delli Liuni | p1 |
| Russo | Giuseppe | 29 | bracciale | Di Cecca | Angiola | 30 | Alla Teglia | p1 |
| Frasca | Antonio | 18 | bracciale | In casa propria fuori la Terra | p1 | |||
| Giorgio | Giuseppe | 25 | bracciale | Nannariello | Madalena | 20 | Al pozzo | p1 p2 |
| Buglione | Nascenzio | 56 | bracciale | Di Cosmo | Antonia | 50 | Sotto il castello | p1 |
| Bozza | Antonio | 50 | bracciale | Di Nora | Antonia | 35 | Alla Ripa | p1 |
| Pasqualicchio | Giambattista | 42 | bracciale | Cialeo | Giovanna | 32 | Abita in casa delle Reverende Moniche | p1 p2 |
| Fatone | Nicolo' | 40 | bracciale | Liberti | Giovanna | 26 | Il vicolo delli Tornilli | p1 p2 |
| Borea | Giovanni | 33 | bracciale | Marsiglia | Giovanna | 25 | Al pozzo | p1 |
| Tuozzolo | Angiolo | 40 | bracciale | Panniello | Lucia | 38 | Al Buccolo | p1 p2 |
| Rubino | Giuseppe | 50 | bracciale | Gallo | Anna | 40 | Alla posterla | p1 p2 |
| Di Napoli | Angiolo | 52 | bracciale | Di Carlo | Maria | 50 | La strada di fuori la Terra | p1 |
| Fruccio | Angiolo | 28 | bracciale | Petrozzino | Lucrezia | 28 | In casa di Francesco Scoca | p1 |
| Della Badia | Giacomo | 68 | bracciale | Di Ferrante | Camilla | 65 | Avanti il forno dell'Universita' | p1 |
| Tornillo | Antonio | 25 | bracciale | Alla torre | p1 p2 | |||
| Di Cajrano | Angiolo | 57 | bracciale | Melaccio | Anna | 46 | A S. Nicola | p1 p2 p3 |
| Toglia | Giuseppe | 46 | bracciale | Di Carlo | Antonia | 37 | Avanti lo forno della Magnifica Universita' | p1 p2 |
| Simone | Pasquale | 26 | bracciale | Di Napoli | Antonia | 28 | Sotto il Sierro | p1 p2 |
| Bozza | Andrea | 30 | bracciale | Cialeo | Antonia | 30 | Alla Posterla | p1 |
| Gallo | Pasquale | 30 | bracciale | Lanzi | Teresa | 30 | Da sopra la Cappella di S. Antonio Abbate | p1 |
| Fierravanti | Giuseppe | 26 | bracciale | Giorgio | Rosalina | 17 | Il vicolo di S. Nicola | p1 p2 |
| Di Cosmo | Pietro | 30 | bracciale | Di Napoli | Angiola | 20 | Il Pozzo | p1 p2 |
| Lombardi | Giuseppe | 45 | bracciale | Pinto | Rosa | 40 | Alla strada di S. Canio | p1 |
| Sepe | Pietro Paolo | 29 | bracciale | Galgano | Maria | 26 | Il Pozzo | p1 |
| Russo | Giuseppe | 18 | bracciale | Sotto il castello | p1 p2 | |||
| Gervasi | Pietro | 40 | bracciale | Di Lucrezia | Annamaria | 36 | Il fosso | p1 |
| Nannariello | Giuseppe | 29 | bracciale | Frasca | Cristina | 25 | Nella strada di S. Canio | p1 |
| Di Muro | Giuseppe | 46 | bracciale | Lupo | Maria | 47 | Sopra lo sierro | p1 p2 |
| Galgano | Paolo | 50 | bracciale | Caputo | Rosa | 40 | Il fosso | p1 p2 |
| Margotta | Pietro | 50 | bracciale | Tozza | Teresa | 40 | Il vicolo di S. Nicola | p1 p2 |
| Liberti | Giuseppe | 48 | bracciale | Fierravanti | Anna | 28 | Alla Posterla | p1 p2 |
| Del Staglio | Giovanni | 50 | bracciale | Tartaglia | Isabella | 40 | Alla posterla | p1 |
| Capossela | Bartolomeo | 38 | bracciale | Il fosso | p1 p2 | |||
| Delli Liuni | Bartolomeo | 70 | bracciale | Iannece | Teresa | 70 | Sotto il Castello | p1 p2 |
| Fastiggi | Biasi | 45 | bracciale | Salvante | Giovanna | 40 | La torre | p1 |
| Quaranta | Pietro | 40 | bracciale | Paolantonio | Angiola | 27 | Il vicolo di S. Antonio Abbate | p1 |
| Cesta | Berardino | 40 | bracciale | Della Polestra 37 | Teresa | Il Buccolo | p1 | |
| Delcogliano | Pasquale | 25 | bracciale | Tornillo | Rosa | 25 | Il vicolo delli Tornilli | p1 |
| Fruccio | Biasi | 33 | bracciale | D'Arconzio | Maria | 27 | La strada di S. Canio | p1 p2 |
| Di Lucrezia | Giuseppe | 34 | bracciale | Coviello | Rosa | 23 | Al fosso | p1 p2 |
| Del Cossano | Berardino | 18 | bracciale | Il Pozzo | p1 | |||
| Borea | Pietro | 37 | bracciale | Giorgio | Antonia | 24 | Il pozzo | p1 p2 |
| Buglione | Giuseppe | 28 | bracciale | Dell'Auletta | Rosa | 18 | Al pozzo | p1 |
| Russo | Biasi | 40 | bracciale | Gonnella | Elisabetta | 27 | Il Pozzo | p1 p2 |
| Stanco | Giuseppe | 40 | bracciale | Tornillo | Antonia | 35 | Alla strada di S. Nicola | p1 p2 |
| Borea | Pasquale | 25 | bracciale | Pezzillo | Antonia | 25 | Il fosso | p1 |
| Zabatta | Berardino | 25 | bracciale | La Crocevia del Buccolo | p1 | |||
| Vitamore | Berardino | 39 | bracciale | Di Cosmo | Elisabetta | 33 | La strada di S. Canio | p1 p2 |
| Patrissi | Giovanni | 46 | bracciale | Scoca | Maria | 40 | Alla Posterla | p1 p2 |
| Sperduto | Pietro | 24 | bracciale | Rabasca | Angiola | 23 | La torre | p1 |
| Del Cogliano | Biasi | 36 | bracciale | Caputo | Antonia | 34 | Il Pozzo | p1 |
| Fruccio | Giuseppe | 26 | bracciale | Arconzio | Carmina | 20 | Alla strada delle Monache | p1 |
| Paolantonio | Carlo | 55 | bracciale | Lanzelletta | Rosa | 60 | Il Buccolo | p1 |
| Gervasi | Giuseppe | 48 | bracciale | Frecina | Annamaria | 38 | Alla strada di S. Rocco | p1 p2 |
| Tuozzolo | Giovanni | 21 | bracciale | Al vicolo di S. Antonio Abbate | p1 p2 | |||
| Russo | Rocco | 60 | bracciale | Al vicolo delli Tornilli | p1 p2 | |||
| Dell'Orto | Rocco | 33 | bracciale | Ricciardi | Antonia | 28 | Alli Casalini | p1 p2 |
| Martiniello | Canio | 40 | bracciale | Fierravanti | Rosa | 30 | Lo sierro | p1 |
| Della Valva | Giovanni | 40 | bracciale | Germano | Rosa | 40 | Al sierro dello Puzzo | p1 p2 |
| Russo | Saverio | 45 | bracciale | Cecca | Antonia | 40 | Alla strada di basso | p1 p2 |
| Del Buono | Canio | 33 | bracciale | Il castello | p1 | |||
| Buono | Silvestro | 27 | bracciale | Galgano | Angiola | 28 | Al grottone di Porriello | p1 p2 |
| Di Santo | Sabato | 40 | bracciale | Scoca | Antonia | 36 | Alla posterla | p1 |
| Liberti | Giuseppe | 25 | bracciale | Patrissi | Rosa | 18 | al vicolo di S. Nicola | p1 |
| Caputo | Salvadoe | 27 | bracciale | Di Cosmo | Angiola | 25 | Alla strada del forno dell'Universita' | p1 |
| Martiniello | Canio | 27 | bracciale | Caputo | Angiola | 17 | La strada delli Tornilli | p1 p2 |
| Panniello | Giuseppe | 22 | bracciale | Melaccio | Brigida | 18 | Alla strada di S. Canio | p1 |
| Caputo | Giovanni Antonio | 52 | bracciale | Scilimpaglia | Angiola | 27 | Abita in casa patrimoniale del Rev. Don Giuseppe Caputo | p1 p2 |
| Tartaglia | Carmine | 18 | bracciale | La strada di S. Canio | p1 | |||
| Di Ferrante | Giovanni | 50 | bracciale | Ciaffa | Antonia | 45 | Sotto lo sierro dello Puzzo | p1 p2 |
| Gallo | Canio | 18 | bracciale | La Posterla | p1 p2 | |||
| Germano | Salvadore | 36 | bracciale | Fierravanti | Antonia | 30 | Sotto lo castello | p1 |
| Russo | Salvadore | 20 | bracciale | Al fosso | p1 p2 | |||
| Russo | Giovanni | 60 | bracciale | Di Majo | Madalena | 46 | Alla ripa | p1 |
| Paolantonio | Canio | 38 | bracciale | Gervasi | Rosa | 28 | Sotto il Monistero delle Monache | p1 |
| Corcia | Giambattista | 37 | bracciale | Caputo | Brigida | 27 | Alla strada sotto il Monistero delle Moniche | p1 |
| Claps | Ciriaco | 50 | bracciale | Iannella | Reginia | 46 | La Piazza | p1 |
| Di Cecca | Giovanni | 27 | bracciale | Abita in casa di Marco Di Cecca, suo fratello | p1 p2 | |||
| Di Cecca | Giuseppe | 40 | bracciale | Alla Posterla | p1 | |||
| Di Milia | Giuseppe | 50 | bracciale | Liberto | Mitta | 46 | Alla Posterla | p1 p2 |
| Lungaro | Canio | 30 | bracciale | Maffuccio | Rosa | 27 | La torre | p1 |
| Di Nicola | Tomaso | 36 | bracciale | Di Cosmo | Giovanna | 30 | Al Puzzo | p1 |
| Di Cecca | Giovanni | 30 | bracciale | Scoca | Angiola | 25 | Alla Posterla | p1 p2 |
| Ramunno | Tomaso | 30 | bracciale | Di Milia | Teresa | 28 | Alla Ripa | p1 |
| Tuozzolo | Cesare | 30 | bracciale | D'Ambruoso | Flavia | 22 | Il Pozzo | p1 |
| Tuozzolo | Giacomo | 50 | bracciale | Frasca | Elena | 46 | Sopra al Sierro | p1 |
| Gervasi | Canio | 40 | bracciale | Nannariello | Giovanna | 40 | La torre | p1 p2 |
| Tornillo | Canio | 28 | bracciale | Cianci | Annamaria | 30 | Il vicolo di sotto S. Nicola | p1 p2 |
| Scoca | Giovanni | 24 | bracciale | Savella | Maria | 20 | Al vicolo sotto S. Nicola | p1 |
| Panniello | Vito | 40 | bracciale | Di Carlo | Annamaria | 40 | Alla strada da sotto lo Monistero delle Monache | p1 p2 |
| Speranza | Giovanni | 25 | bracciale | Bracuto | Giovanna | 20 | Alla ripa | p1 p2 |
| Di Carlo | Vito | 46 | bracciale | Polestra | Teresa | 43 | Sotto S. Pietro | p1 p2 |
| Di Napoli | Canio | 52 | bracciale | Codella | Antonia | 40 | Sotto il Castello | p1 p2 |
| Galgano | Giovanni | 46 | bracciale | Di Cecca | Maria | 35 | Al Puzzo | p1 |
| Speranza | Vitantonio | 35 | bracciale | Metallo | Candida | 26 | Abita in casa del Mag. Donato Rinaldi, fuori la terra | p1 p2 |
| Maffuccio | Giuseppe | 35 | bracciale | Di Napoli | Antonia | 34 | Alla Ripa | p1 p2 |
| Rizzo | Vito | 50 | bracciale | Buglione | Sostilia | 40 | Nel vicolo di S. Antonio Abbate | p1 p2 |
| Mena | Canio | 38 | bracciale | Frecina | Antonia | 30 | Il Buccolo | p1 |
| Cianci | Vito | 30 | bracciale | Munciello | Rosa | 26 | Abita in casa della Cappella di S. Berardino | p1 |
| Di Majo | Canio | 32 | bracciale | Zampaglione | Annamaria | 30 | La Posterla | p1 |
| Forgione | Vito | 30 | bracciale | Gala | Agnese | 43 | Sopra lo Sierro | p1 |
| Zampaglione | Carmine | 44 | bracciale | Iannella | Annamaria | 35 | La strada del forno di Mezzo | p1 |
| Scoca | Vito | 36 | bracciale | Alla strada del forno dell'Universita' | p1 | |||
| Frieri | Carlo | 23 | bracciale | Pignone | Arcangela | 20 | Il pozzo | p1 p2 |
| Savanella | Gabriele | 23 | bracciale | Musano | Rosa Maria | 20 | Al Pozzo | p1 p2 |
| Di Cajrano | Vito | 50 | bracciale | Scoca | Rosa | 54 | Da sotto S. Nicola | p1 p2 |
| Margotta | Canio | 20 | bracciale | La Torre | p1 | |||
| Parisi | Gasparro | 35 | bracciale | Iannolillo | Marianna | 30 | Alla ripa | p1 p2 |
| Di Geronimo | Canio | 22 | bracciale | La Posterla | p1 p2 | |||
| Cerreta | Canio | 30 | bracciale | Di Cairano | Angiola | 22 | Il vicolo da sotto S. Nicola | p1 p2 |
| Galgano | Canio | 26 | bracciale | Gallo | Rosa | 28 | La Posterla | p1 |
| Maffuccio | Giambattista | 50 | bracciale | Galgano | Rosa | 47 | Al vicolo di S. Antonio Abbate | p1 |
| Del Cogliano | Giovanni | 50 | bracciale | Tornillo | Annamaria | 46 | Al vicolo delli Tornilli | p1 |
| Meola | Ciriaco | 33 | bracciale | Russo | Francesca | 26 | La Posterla | p1 p2 |
| Gervasi | Giovanni | 55 | bracciale | Di Carlo | Antonia | 50 | Sotto lo Castello | p1 |
| Frieri | Canio | 30 | bracciale | Giorgio | Maria | 45 | Il pozzo | p1 |
| Di Majo | Giovanni | 34 | bracciale | Tozza | Reginia | 30 | Alla strada di S. Nicola | p1 p2 |
| Germano | Canio | 28 | bracciale | Polestra | Antonia | 20 | La torre | p1 |
| Gervasi | Giovanni | 32 | bracciale | Liberto | Angiola | 19 | Alla torre | p1 |
| Della Badia | Canio | 24 | bracciale | Di Cairano | Antonia | 20 | Il vicolo sotto S. Nicola | p1 p2 |
| Delli Liuni | Canio | 23 | bracciale | Russo | Angiola | 20 | La torre | p1 |
| Di Muro | Canio | 45 | bracciale | Russo | Livia | 50 | Il pozzo | p1 |
| Del Cogliano | Giuseppe | 29 | bracciale | Liberto | Antonia | 22 | Alla Posterla | p1 |
| Parlante | Giuseppe | 38 | bracciale | Miele | Rosa | 26 | Alla strada del forno dell'Universita' | p1 |
| Germano | Canio | 35 | bracciale | Russo | Annamaria | 35 | La strada da sotto il Monistero delle Monache | p1 |
| Di Majo | Giovanni | 35 | bracciale | Scoca | Lucrezia | 30 | Alla strada sotto il Monistero delle Monache | p1 |
| Boccardo | Canio | 35 | bracciale | Mottola | Rosa | 25 | La strada del forno di Mezzo | p1 |
| Di Nora | Canio | 45 | bracciale | Lo sierro | p1 | |||
| Malanca | Giovanni | 36 | bracciale | Custo | Antonia | 28 | Al Puzzo | p1 |
| Delli Liuni | Giuseppe | 34 | bracciale | Sepe | Antonia | 34 | A S. Rocco | p1 |
| Scoca | Canio | 25 | bracciale | Carnitore | Ippolita | 25 | Il Buccolo | p1 |
| Speranza | Giambattista | 26 | bracciale | Gallo | Annamaria | 24 | Alla Ripa | p1 |
| Galgano | Giuseppe | 45 | bracciale | Tartaglia | Angiola | 32 | Al vicolo delli Tornilli | p1 |
| Russo | Donato | 27 | bracciale | Zabatti | Rosa | 28 | Il vicolo di S. Antonio Abbate | p1 |
| Ferrante | Donato | 40 | bracciale | Russo | Giovanna | 34 | Il pozzo | p1 |
| Cerreta | Donato | 45 | bracciale | Fierravanti | Rosa | 40 | Il sierro | p1 p2 |
| Zabatti | Donato | 40 | bracciale | Il buccolo | p1 p2 | |||
| Fierravanti | Gaetano | 26 | bracciale | Galgano | Anna | 24 | Alla strada di S. Michele | p1 |
| Di Carlo | Giuseppe | 60 | bracciale | Sozio | Anna | 50 | Alla Ripa | p1 |
| Rubino | Donato | 46 | bracciale | Cerreta | Antonia | 40 | Il sierro di sopra | p1 |
| Zampaglione | Giuseppe | 45 | bracciale | Alla Posterla | p1 | |||
| Di Cecca | Donato | 29 | bracciale | Margotta | Rosa | 26 | Il sierro di basso | p1 |
| Russo | Giuseppe | 24 | bracciale | Borea | Maria | 20 | Sotto l'arco | p1 p2 |
| Zampaglione | Donato | 40 | bracciale | Russo | Annamaria | 29 | Il verdiscona | p1 |
| Bajone | Giovanni Lonardo | 24 | bracciale | Muscela | Brigida | 35 | Alla strada di basso | p1 |
| Di Lucrezia | Donato | 31 | bracciale | Di Nora | Angiola | 28 | Il sierro di sopra | p1 |
| Scilimpaglia | Giuseppe | 24 | bracciale | Della Polestra | Antonia | 20 | Al vicolo di S. Antonio Abbate | p1 |
| Bozza | Donato | 27 | bracciale | Cestone | Flavia | 26 | La strada del sierro di basso | p1 p2 |
| Papa | Donato | 39 | bracciale | Pioppra | Angiola | 40 | Il buccolo | p1 |
| Armiento | Donato | 60 | bracciale | Galgano | Brigida | 60 | la strada da sotto S. Nicola | p1 |
| Di Majo | Donato | 40 | bracciale | La posterla | p1 p2 | |||
| D'Angiolj | Donato | 50 | bracciale | Margotta | Diana | 50 | Sotto la strada di S. Nicola | p1 p2 |
| Mazziotta | Domenico | 46 | bracciale | Papa | Emilia | 48 | Il vicolo delli Tornilli | p1 p2 |
| Margotta | Donato | 30 | bracciale | Scoca | Rosa | 23 | La strada di S. Michele | p1 p2 |
| Forgione | Giuseppe | 29 | bracciale | Gala | Maria | 25 | Sopra lo sierro | p1 p2 |
| Di Cairano | Domenico | 30 | bracciale | Galgano | Flavia | 20 | Il grottone di Porriello | p1 p2 |
