Il Catasto Onciario di Calitri, redatto nel 1753 su mandato delle autorità del Regno di Napoli, rappresenta un prezioso documento storico che fotografa la situazione patrimoniale delle famiglie del tempo. Grazie a un accurato lavoro di digitalizzazione, parte di questo documento è ora disponibile online.
Continua qui la lettura per ulteriori cenni storici...
È possibile consultare i dati di oltre 750 nuclei familiari presenti nel nostro database. Inoltre, offriamo la possibilità di consultare tutte le informazioni contenute nel catasto mediante lo scaricamento delle immagini originali del documento per ciascun nucleo familiare selezionato.
TUTTI - A - B - C - D - E - F - G - H - I - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - Z
| Cognome | Nome | Età | Mestiere | Cognome coniuge | Nome coniuge | Età coniuge | |
Download pagina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Di Cajrano | Angiolo | 57 | bracciale | Melaccio | Anna | 46 | A S. Nicola | p1 p2 p3 |
| Scoca | Giuseppe | 45 | massaro di pecore | Martiniello | Vittoria | 35 | A S. Nicola | p1 p2 |
| Delli Liuni | Giuseppe | 34 | bracciale | Sepe | Antonia | 34 | A S. Rocco | p1 |
| Metallo | Giuseppe | 27 | custode di pecore | Araneo Di Pescopagano | Lucrezia | A S. Rocco | p1 | |
| Gervasi | Angiolo | 33 | bracciale | Fastiggi | Rosa | 30 | A San Michele | p1 |
| Di Maio | Antonio | 40 | bracciale | Abita in cas di suo fratello Antonio Di Milia | p1 p2 | |||
| Aragionato | Giacomo | 18 | custode di pecore | Abita in casa d'Agostino Raciuoppo | p1 | |||
| Fierravanti | Michele | 40 | bracciale | Caputo | Felice | 44 | Abita in casa del Mag. Donato Rinaldi, fuori la terra | p1 p2 |
| Pignone | Mario | 50 | malsano | Calabrese | Isabella | 50 | Abita in casa del Mag. Donato Rinaldi, fuori la terra | p1 p2 |
| Speranza | Vitantonio | 35 | bracciale | Metallo | Candida | 26 | Abita in casa del Mag. Donato Rinaldi, fuori la terra | p1 p2 |
| Di Geronimo | Giovanni | 45 | massaro di campo | Zabatta | Flavia | 36 | Abita in casa del Rev. D. Francesco Antonio Di Geronimo | p1 p2 |
| Di Nicola | Giuseppe | 37 | ortulano | Toglia | Agnesa | 36 | Abita in casa del SS Fratelli di Borrillo | p1 |
| Schettino | Mario | 45 | bracciale | Zabatta | Annamaria | 40 | Abita in casa della Cappella di S. Anna | p1 |
| Cianci | Vito | 30 | bracciale | Munciello | Rosa | 26 | Abita in casa della Cappella di S. Berardino | p1 |
| Pasqualicchio | Giambattista | 42 | bracciale | Cialeo | Giovanna | 32 | Abita in casa delle Reverende Moniche | p1 p2 |
| Maffuccio | Giuseppe | 32 | lavoratore di campo | Di Carlo | Teresa | 32 | Abita in casa delle vedova Sveva Polestra | p1 p2 |
| Galgano Galluccio | Giuseppe | 56 | bracciale | Cerreta | Isabella | 45 | Abita in casa di Donato di Biasi Tuozzolo | p1 p2 |
| Rabasca | Giuseppe | 22 | custode di pecore | Di Carlo | Elisabetta | 18 | Abita in casa di Donato Di Carlo | p1 |
| Codella | Mariano | 46 | bracciale | Zampaglione | Lucrezia | 46 | Abita in casa di Donato Pignone, fuori la terra | p1 |
| Germano | Giuseppe | 40 | barbiere | Cialeo | Angiola | 35 | Abita in casa di Donato Tuozzolo | p1 p2 |
| Frasca | Michel'Angiolo | 30 | povero et impotente | Vitella | Angiola | 26 | Abita in casa di Fr.sco Quaranta, fuori la terra | p1 |
| Parisi | Antonio | 56 | bracciale | Maffuccio | Maria | 55 | Abita in casa di Giovanni Scoca | p1 |
| Galluccio | Giambattista | 45 | bracciale | Stanco | Maria | 45 | Abita in casa di Lonardo Capossela | p1 p2 |
| Di Cecca | Giovanni | 27 | bracciale | Abita in casa di Marco Di Cecca, suo fratello | p1 p2 | |||
| Codella | Giuseppe | 25 | bracciale | Musano | Flavia | 18 | Abita in casa di Mastro Francesco Musano, suo socero | p1 p2 |
| Frasca | Giuseppe | 14 | custode de bovi | Abita in casa di sua sorella Rosa Frasca | p1 | |||
| Di Meo Tuozzolo | Giuseppe | 38 | bracciale | Aniello | Annamaria | 30 | Abita in casa locamda di Giuseppe Margotta | p1 |
| Lettieri | Giuseppe | 20 | bracciale | Di Milia | Rosa | 20 | Abita in casa locanda del R.do D. Pietro Sacchitella | p1 p2 |
| Fastiggi | Giuseppe | 46 | bracciale | Fastiggi | Antonia | 46 | Abita in casa locanda della Cappella di S. Anna | p1 p2 |
| Pasqualicchio | Giuseppantonio | 38 | bracciale | Lupo | Marianna | 30 | Abita in casa locanda di Angiolo Simone | p1 p2 |
| Caputo | Giuseppe | 65 | malsano | Coviello | Angiola | 55 | Abita in casa locanda di Canio Zavatta | p1 |
| Caputo | Giovanni Antonio | 52 | bracciale | Scilimpaglia | Angiola | 27 | Abita in casa patrimoniale del Rev. Don Giuseppe Caputo | p1 p2 |
| Cesta | Giovanni Antonio | 80 | massaro di campo | D'Alifi | Isabella | 70 | Al bordiscone | p1 p2 |
| Martiniello | Angiolantonio | 24 | lavoratore | Rizzo | Flavia | 22 | Al Buccolo | p1 |
| Liberti | Angiolo | 40 | bracciale | Borea | Angiola | 30 | Al buccolo | p1 p2 |
| Delli Liuni | Antonio | 70 | bracciale | Stanco | Rosa | 60 | Al Buccolo | p1 p2 |
| Lombardi | Antonio | 76 | bracciale | Al Buccolo | p1 p2 | |||
| Lantella | Antonio | 60 | massaro di campo | Al buccolo | p1 p2 p3 p4 | |||
| Scoca | Francesco | 25 | custode di pecore | Paolantonio | Angiola | 21 | Al Buccolo | p1 |
| Patrisso | Angiolo | 40 | lavoratore de campi | Ruggieri | Anna | 33 | Al buccolo | p1 |
| Cesta | Angiolo | 57 | bracciale | Al buccolo | p1 p2 | |||
| Tuozzolo | Angiolo | 40 | bracciale | Panniello | Lucia | 38 | Al Buccolo | p1 p2 |
| Lampariello | Giuseppe | 39 | mastro fornciaro | Ruberto | Maria | 22 | Al Buccolo | p1 p2 |
| Di Napoli Zuccaro | Giuseppe | 60 | massaro di pecore | Ciaffa | Anastasia | 50 | Al Buccolo | p1 p2 |
| Russo | Giambattista | 25 | custode di pecore | Malinconico | Francesca | 22 | Al buccolo | p1 |
| Toglia | Giovanni | 30 | bracciale | Al buccolo | p1 p2 | |||
| Stanco | Giuseppe | 65 | massaro di campo | Di Nicola | Angiola | 45 | al forno di mezzo | p1 p2 p3 |
| Gautieri | Angiolo | 46 | bracciale | Musano | Annamaria | 34 | Al fosso | p1 p2 |
| Cestone | Giuseppe Antonio | 38 | Al fosso | p1 p2 p3 p4 | ||||
| Di Lucrezia | Giuseppe | 34 | bracciale | Coviello | Rosa | 23 | Al fosso | p1 p2 |
| Capossela | Giovanni | 56 | lavoratore de campi | Scoca | Lucia | 40 | Al fosso | p1 |
| Russo | Salvadore | 20 | bracciale | Al fosso | p1 p2 | |||
| Martiniello | Michel'Angiolo | 40 | bracciale | Maffuccio | Antonia | 38 | Al grottone di Porriello | p1 |
| Galgano Galluccio | Francesco | 52 | bracciale | Zabatti | Camilla | 50 | Al grottone di Porriello | p1 p2 |
| Buono | Silvestro | 27 | bracciale | Galgano | Angiola | 28 | Al grottone di Porriello | p1 p2 |
| Margotta | Giuseppe | 50 | campese | Frecina | Angiola | 35 | Al grottone di Porriello | p1 p2 p3 |
| Bozza | Giovanni | 55 | bracciale | Matallo | Diana | 60 | Al grottone di Porriello | p1 p2 p3 |
| Galgano | Marco | 60 | vive del suo | Al pozzo | p1 p2 | |||
| Scoca | Francesco | 46 | custode di pecore | Di Carlo | Lucrezia | 40 | Al pozzo | p1 |
| Di Cosmo | Michele | 30 | bracciale | Delli Liuni | Elena | 24 | Al pozzo | p1 |
| Fiordelisi | Francesco | 56 | mastro fabricatore | Capossela | Vittoria | 44 | Al pozzo | p1 |
| Russo | Antonio | 23 | mulattiero | Capossela | Maria | 21 | Al pozzo | p1 |
| Del Cossano | Angiolo | 36 | bracciale | Fierravanti | Rosa | 35 | Al pozzo | p1 |
| Giorgio | Giuseppe | 25 | bracciale | Nannariello | Madalena | 20 | Al pozzo | p1 p2 |
| Borea | Giovanni | 33 | bracciale | Marsiglia | Giovanna | 25 | Al pozzo | p1 |
| Buglione | Giuseppe | 28 | bracciale | Dell'Auletta | Rosa | 18 | Al pozzo | p1 |
| Di Majo | Giuseppe | 50 | lavoratore di campi | Angiolillo | Porzia | 35 | Al Pozzo | p1 |
| Savanella | Gabriele | 23 | bracciale | Musano | Rosa Maria | 20 | Al Pozzo | p1 p2 |
| Galgano | Giuseppe | 90 | massaro di campo | Al Pozzo | p1 p2 | |||
| Del Cossano | Giuseppe | 69 | bracciale inabile | Tuozzolo | Angiola | 50 | Al pozzo | p1 |
| Di Cosmo | Giuseppe | 45 | bracciale | Lampariello | Carmelia | 40 | Al Pozzo | p1 |
| Galgano | Giuseppantonio | 21 | bracciale | Toglia | Angiola | 16 | Al pozzo | p1 |
| Dell'Auletta | Giuseppe | 26 | bracciale | Di Carlo | Angiola | 25 | Al Pozzo | p1 p2 |
| Russo | Giuseppe | 42 | viaticale | Cozza | Rosa | 36 | Al pozzo | p1 p2 p3 |
| Cesta | Francesco | 37 | lavoratore di campo | Germano | Teresa | 27 | Al puzzo | p1 |
| Delli Liuni | Francesco | 21 | bracciale | Al puzzo | p1 | |||
| Fierravanti | Francesco | 38 | bracciale | Gervasi | Angiola | 26 | Al puzzo | p1 p2 |
| Martiniello | Antonio | 35 | mastro ferraro | Boccardo | Flavia | 24 | Al puzzo | p1 p2 |
| Scoca | Giuseppe | 77 | malsano | Melaccio | Apollonia | 73 | Al Puzzo | p1 p2 |
| Di Napoli | Rocco | 36 | malsano | Frasca | Annamaria | 34 | Al puzzo | p1 |
| Di Nicola | Tomaso | 36 | bracciale | Di Cosmo | Giovanna | 30 | Al Puzzo | p1 |
| Galgano | Giovanni | 46 | bracciale | Di Cecca | Maria | 35 | Al Puzzo | p1 |
| Fruccio | Vito | 35 | massaro di campo | Vitamore | Annamaria | 36 | Al Puzzo | p1 p2 p3 |
| Sozio | Giuseppe | 35 | custode di pecore | Del Cogliano | Brigida | 33 | Al puzzo | p1 |
| Malanca | Giovanni | 36 | bracciale | Custo | Antonia | 28 | Al Puzzo | p1 |
| Della Valva | Giovanni | 40 | bracciale | Germano | Rosa | 40 | Al sierro dello Puzzo | p1 p2 |
| Del Cogliano | Francesco | 34 | bracciale | Capossela | Giovanna | 30 | Al sierro di basso | p1 |
| Melaccio | Antonio | 40 | bracciale | Fastiggi | Antonia | 40 | Al sierro di basso | p1 |
| Di Napoli | Rocco | 34 | custode di pecore | Di Milia | Serafina | 28 | Al sierro di sopra | p1 |
| Sepe | Francesco | 40 | bracciale | Tozza | Carmina | 29 | Al vicolo da sotto S. Nicola | p1 |
| Cestone | Filippo | sacerdote | Al vicolo delli Scaloni | p1 p2 | ||||
| Cialeo | Michel'Angiolo | 35 | mastro d'ascia | Al vicolo delli Tornilli | p1 | |||
| Di Carlo | Angiolo | 40 | custode di pecore | Russo | Madalena | 38 | Al vicolo delli Tornilli | p1 |
| Russo | Rocco | 60 | bracciale | Al vicolo delli Tornilli | p1 p2 | |||
| Di Cecca | Sebastiano | 40 | massaro di campo | Di Napoli | Antonia | 35 | Al vicolo delli Tornilli | p1 |
| Del Cogliano | Giovanni | 50 | bracciale | Tornillo | Annamaria | 46 | Al vicolo delli Tornilli | p1 |
| Galgano | Giuseppe | 45 | bracciale | Tartaglia | Angiola | 32 | Al vicolo delli Tornilli | p1 |
| Quaranta | Francesco | 32 | bracciale | Cestone | Lucia | 36 | Al vicolo di S. Antonio Abbate | p1 |
| Verrone | Alessio | 30 | bracciale | Di Majo | Maria | 25 | Al vicolo di S. Antonio Abbate | p1 |
| Di Geronimo | Michele | 60 | malsano | Al vicolo di S. Antonio Abbate | p1 p2 | |||
| Tuozzolo | Giovanni | 21 | bracciale | Al vicolo di S. Antonio Abbate | p1 p2 | |||
| Maffuccio | Giambattista | 50 | bracciale | Galgano | Rosa | 47 | Al vicolo di S. Antonio Abbate | p1 |
| Scilimpaglia | Giuseppe | 24 | bracciale | Della Polestra | Antonia | 20 | Al vicolo di S. Antonio Abbate | p1 |
| Sperduto | Francesco | 70 | bracciale | Speranza | Camilla | 66 | Al vicolo di S. Michele | p1 p2 |
| Savanella | Francesco | 44 | bracciale | Lorito | Giovanna | 33 | Al vicolo di S. Michele Arcangiolo | p1 |
| Quaranta | Francesco | 69 | bracciale | Di Cecca | Antonia | 69 | Al vicolo di S. Nicola | p1 p2 |
| Liberti | Giuseppe | 25 | bracciale | Patrissi | Rosa | 18 | al vicolo di S. Nicola | p1 |
| Tuozzolo | Giuseppe | 27 | custode di pecore | Iannella | Maria | 20 | Al vicolo di S. Nicola | p1 |
| Scoca | Antonio | 16 | custode di pecore | Al vicolo sotto li casalini | p1 | |||
| Scoca | Giovanni | 24 | bracciale | Savella | Maria | 20 | Al vicolo sotto S. Nicola | p1 |
| Berrilli | Giambattista | 35 | dottore dell'una e dell'altra legge | Prete | D. Rosa | 25 | Alla parte di basso dell'abitato | p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 |
| Frasca | Andrea | 41 | campese | Russo | Rosa | 29 | Alla Porta di Nanno | p1 p2 p3 |
| Delli Liuni | Francesco | 32 | lavoratore de campi | Alla posterla | p1 | |||
| Musano | Francesco | 45 | mastro fabricatore | Margotta | Antonia | 43 | Alla posterla | p1 p2 |
| Blasuccio | Michel'Angiolo | 56 | bracciale | Ciaffa | Antonia | 48 | Alla Posterla | p1 p2 |
| Frasca | Antonio | 44 | massaro di campo | Caputo | Antonia | 36 | Alla Posterla | p1 p2 p3 |
| Galluccio | Modestino | 66 | malsano | Caputo | Isabella | 52 | Alla Posterla | p1 p2 |
| Fastiggi | Michele | 40 | custode di vacche | Capossela | Reginia | 36 | Alla posterla | p1 |
| Errico | Mattia | 35 | bracciale | Zampaglione | Cristina | 26 | Alla Posterla | p1 |
| Rubino | Giuseppe | 50 | bracciale | Gallo | Anna | 40 | Alla posterla | p1 p2 |
| Bozza | Andrea | 30 | bracciale | Cialeo | Antonia | 30 | Alla Posterla | p1 |
| Liberti | Giuseppe | 48 | bracciale | Fierravanti | Anna | 28 | Alla Posterla | p1 p2 |
| Del Staglio | Giovanni | 50 | bracciale | Tartaglia | Isabella | 40 | Alla posterla | p1 |
| Melaccio | Giuseppe | 35 | custode di pecore | Sanzonetto | Anna | 30 | Alla Posterla | p1 |
| Patrissi | Giovanni | 46 | bracciale | Scoca | Maria | 40 | Alla Posterla | p1 p2 |
| Di Santo | Sabato | 40 | bracciale | Scoca | Antonia | 36 | Alla posterla | p1 |
| Di Cecca | Giuseppe | 40 | bracciale | Alla Posterla | p1 | |||
| Di Milia | Giuseppe | 50 | bracciale | Liberto | Mitta | 46 | Alla Posterla | p1 p2 |
| Di Cecca | Giovanni | 30 | bracciale | Scoca | Angiola | 25 | Alla Posterla | p1 p2 |
| Delli Liuni | Giuseppe | 57 | campese | Fierravanti | Antonia | 40 | Alla Posterla | p1 p2 |
| Bozza | Giuseppe | 40 | campese | Di Nicola | Anna | 37 | Alla Posterla | p1 p2 |
| Panniello | Giambattista | 34 | mulattiere | Delli Liuni | Rosa | 30 | Alla Posterla | p1 |
| Del Cogliano | Giuseppe | 29 | bracciale | Liberto | Antonia | 22 | Alla Posterla | p1 |
| Cianci | Giuseppe | 60 | lavoratore de campi | Vasco | Angiola | 39 | Alla Posterla | p1 |
| Della Piostra | Giuseppe | 50 | fornaciaro | Papa | Maria | 40 | Alla Posterla | p1 |
| Zampaglione | Giuseppe | 45 | bracciale | Alla Posterla | p1 | |||
| Iannolillo | Giovanni | 36 | custode di pecore | Delli Liuni | Marianna | 20 | Alla Posterla | p1 |
| Germano | Giuseppe | 30 | lavoratore | Cicojra | Catarina | 28 | Alla Posterla | p1 p2 |
| Melaccio | Giovanni | 50 | bracciale | Quaranta | Isabella | 36 | Alla Posterla | p1 p2 |
| Tozza | Ambrosio | 46 | bracciale | Parjsi | Rosa | 40 | Alla Ripa | p1 p2 |
| Parisi | Francesco | 30 | bracciale | Gallo | Maria | 21 | Alla Ripa | p1 |
| Laviano | Antonio | 36 | bracciale | Coviello | Elisabetta | 30 | Alla Ripa | p1 |
| Simone | Francesco | 28 | bracciale | Frieri | Maria | 22 | Alla Ripa | p1 p2 |
| D'Armiento | Angiolo | 40 | bracciale | Galgano | Antonia | 45 | Alla Ripa | p1 p2 |
| Marturano | Matteo | 38 | bracciale | Del Cogliano | Annamaria | 40 | Alla ripa | p1 |
| Galgano | Angiolo | 28 | custode di pecore | Fastiggi | Annamaria | 22 | Alla Ripa | p1 |
| Maffuccio | Giovanni | 46 | campese | Toglia | Giovanna | 38 | Alla ripa | p1 |
| Bozza | Antonio | 50 | bracciale | Di Nora | Antonia | 35 | Alla Ripa | p1 |
| Rabasca | Giovanni | 40 | lavoratore | Alla ripa | p1 p2 | |||
| Scoca | Giuseppe | 29 | custode di pecore | Russo | Annamaria | 27 | Alla Ripa | p1 |
| Zampaglione | Giovanni | 65 | legnajolo | Coviello | Nominata | 50 | Alla ripa | p1 p2 |
| Maffuccio | Sebastiano | 23 | malsano | Papa | Angiola | 35 | Alla ripa | p1 p2 |
| Di Napoli | Giuseppe | 35 | massaro di pecore | Sacchitella | Teodora | 27 | Alla Ripa | p1 p2 p3 |
| Forgione | Simone | 30 | custode de bovi | Coviello | Annamaria | 26 | Alla Ripa | p1 |
| Russo | Giovanni | 60 | bracciale | Di Majo | Madalena | 46 | Alla ripa | p1 |
| Ramunno | Tomaso | 30 | bracciale | Di Milia | Teresa | 28 | Alla Ripa | p1 |
| Speranza | Giovanni | 25 | bracciale | Bracuto | Giovanna | 20 | Alla ripa | p1 p2 |
| Maffuccio | Giuseppe | 35 | bracciale | Di Napoli | Antonia | 34 | Alla Ripa | p1 p2 |
| Parisi | Gasparro | 35 | bracciale | Iannolillo | Marianna | 30 | Alla ripa | p1 p2 |
| Speranza | Giambattista | 26 | bracciale | Gallo | Annamaria | 24 | Alla Ripa | p1 |
| Di Carlo | Giuseppe | 26 | custode di pecore | Mazziotta | Angiola | 20 | Alla Ripa | p1 |
| Di Carlo | Giuseppe | 60 | bracciale | Sozio | Anna | 50 | Alla Ripa | p1 |
| Di Nicola | Salvadore | 45 | lavoratore de campi | Fierravanti | Giovanna | 36 | Alla strada da sotto il Monastero delle Monache | p1 p2 |
| Di Carlo | Giuseppe | 50 | massaro di vacche | Maffuccio | Rosa | 45 | Alla strada da sotto il Monastero delle Monache | p1 |
| Panniello | Vito | 40 | bracciale | Di Carlo | Annamaria | 40 | Alla strada da sotto lo Monistero delle Monache | p1 p2 |
| Rinaldi | Angiolo | 46 | bracciale | Alla strada del fonrno di mezzo | p1 p2 | |||
| Schettino | Michele | 40 | bracciale | Pasqualicchio | Flavia | 40 | Alla strada del forno dell'Universita' | p1 p2 |
| Vitamore | Francesco | 30 | campese | Scoca | Annamaria | 30 | Alla strada del forno dell'Universita' | p1 p2 |
| Tornillo | Giovanni | 40 | bracciale | Della Badia | Antonia | 40 | Alla strada del forno dell'Universita' | p1 p2 |
| Di Napoli | Andrea | 29 | lavoratore di campi | Codella | Stefana | 24 | Alla strada del Forno dell'Universita' | p1 |
| Caputo | Salvadoe | 27 | bracciale | Di Cosmo | Angiola | 25 | Alla strada del forno dell'Universita' | p1 |
| Rabasca | Serafino | 38 | lavoratore di campo | Galgano | Angiola | 30 | Alla strada del forno dell'Universita' | p1 p2 |
| Scoca | Vito | 36 | bracciale | Alla strada del forno dell'Universita' | p1 | |||
| Parlante | Giuseppe | 38 | bracciale | Miele | Rosa | 26 | Alla strada del forno dell'Universita' | p1 |
| Sperduto | Giovanni | 38 | massaro di campo | Cesta | Reginia | 35 | Alla strada del forno della Magnifica Universita' | p1 p2 |
| Pignone | Giuseppe | 41 | mastro d'ascia | Vigilante | Vittoria | 55 | alla strada del forno di basso | p1 p2 p3 |
| Ricciardi | Angiolo | 30 | bracciale | Delli Liuni | Rosa | 30 | Alla strada del forno di mezzo | p1 |
| Ronaldo | Fabrizio | 40 | custode di vacche | Toglia | Giovanna | 30 | Alla strada del forno di mezzo | p1 p2 |
| Di Majo | Matteo | 40 | bracciale | Di Milia | Lucia | 35 | Alla strada del forno di Mezzo | p1 |
| Jannella | Giuseppe | 26 | custode di vacche | Pasqualicchio | Rosa | 22 | Alla strada del forno di Mezzo | p1 p2 |
| Fierravanti | Giuseppe | 36 | lavoratore de campi | Martiniello | Antonia | 33 | Alla strada del forno di sopra | p1 |
| Lettieri | Antonio | 46 | fabricatore | Scoca | Giovanna | 45 | Alla strada del fosso | p1 p2 |
| Volpe | Michel'Angiolo | 19 | lavoratore | Alla strada del Ministero | p1 | |||
| Martiniello | Andrea | 19 | lavoratore dei campi | Alla strada del Monistero | p1 | |||
| Raciuoppo | Antonio | 50 | tavernaio | Rabasca | Lucrezia | 60 | Alla strada del Monistero | p1 p2 |
| Di Napoli | Antonio | 43 | custode di pecore | Russo | Rosa | 34 | Alla strada del Monistero | p1 |
| Della Badia | Giacomo | 43 | legnajolo | Caputo | Angiola | 40 | Alla strada del Monistero | p1 |
| Zampaglione | Salvadore | 55 | massaro di campo | Benevento | Stefana | 36 | Alla strada del Monistero delle Monache | p1 p2 p3 p4 p5 |
| Nannariello | Giovanni | 47 | lavoratore de campi | Lupo | Donata | 30 | Alla strada della Torre | p1 |
| Fruccio | Giuseppe | 26 | bracciale | Arconzio | Carmina | 20 | Alla strada delle Monache | p1 |
| Di Napoli | Salvadore | 30 | massaro di pecore | Di Cecca | Rosa | 25 | Alla strada delle Monache | p1 |
| Cerreta | Antonio | 40 | bracciale | Lombardo | Antonia | 40 | Alla strada delle Reverende Moniche | p1 p2 |
| Bavosa | Giovanni Angiolo | 60 | pubblico serviente | Melaccio | Annamaria | 48 | Alla strada delle Reverende Moniche | p1 |
| Russo | Saverio | 45 | bracciale | Cecca | Antonia | 40 | Alla strada di basso | p1 p2 |
| Sepe | Giovanni | 27 | custode di pecore | Schettino | Antonia | 20 | Alla strada di basso | p1 |
| Bajone | Giovanni Lonardo | 24 | bracciale | Muscela | Brigida | 35 | Alla strada di basso | p1 |
| Berrilli | Giuseppe Antonio | 29 | vive del suo | Arace | M.Ca Rosa | 22 | Alla strada di S. Antonio Abbate | p1 p2 p3 p4 p5 p6 |
| Quaranta | Francesco | 37 | bracciale | Di Cecca | Anna | 33 | Alla strada di S. Canio | p1 |
| Galgano | Marco | 60 | malsano | Toglia | Lucrezia | 60 | Alla strada di S. Canio | p1 |
| Russo | Francesco | 45 | bracciale | Di Milia | Isabella | 30 | Alla strada di S. Canio | p1 p2 |
| Nannariello | Michele | 26 | mulattiero | Rubino | Cecilia | 25 | Alla strada di S. Canio | p1 |
| Rubino | Michele | 27 | bracciale | Russo | Annamaria | 23 | Alla strada di S. Canio | p1 p2 |
| Rabasca | Mariano | 36 | massaro di campo | Volpe | Apollonia | 28 | Alla strada di S. Canio | p1 p2 p3 |
| Maffuccio | Giuseppe | 62 | massaro di campo | Barrata | Vittoria | 58 | Alla strada di S. Canio | p1 p2 p3 |
| Lombardi | Giuseppe | 45 | bracciale | Pinto | Rosa | 40 | Alla strada di S. Canio | p1 |
| Cioffari | Giuseppe | 32 | calzolaio | Boccardo | Agnese | 29 | alla strada di S. Canio | p1 |
| Panniello | Giuseppe | 22 | bracciale | Melaccio | Brigida | 18 | Alla strada di S. Canio | p1 |
| Savignano | Taddeo | 47 | lavorante di scarpe | Cialeo | Annamaria | 37 | Alla strada di S. Canio | p1 |
| Boccardo | Giovanni | 40 | viaticale | Mottola | Cania | 30 | Alla strada di S. Canio | p1 p2 |
| Papa | Giuseppe | 30 | bracciale | Alla strada di S. Canio | p1 | |||
| Scoca | Antonio | 50 | massaro di campo | Martino | Apollonia | 40 | Alla strada di S. Michele | p1 p2 p3 |
| Fierravanti | Gaetano | 26 | bracciale | Galgano | Anna | 24 | Alla strada di S. Michele | p1 |
| Gallo | Angiolo | 40 | bracciale | Russo | Teresa | 45 | Alla strada di S. Nicola | p1 |
| Scoca | Francesco | 34 | massaro di pecore | Zarrillo | Flavia | 24 | Alla strada di S. Nicola | p1 p2 |
| Stanco | Giuseppe | 40 | bracciale | Tornillo | Antonia | 35 | Alla strada di S. Nicola | p1 p2 |
| Di Majo | Giovanni | 34 | bracciale | Tozza | Reginia | 30 | Alla strada di S. Nicola | p1 p2 |
| Di Nicola | Giovanni | 35 | custode di vacche | Di Napoli | Teresa | 35 | Alla strada di S. Nicola | p1 |
| Parisi | Giuseppe | 35 | lavoratore de campi | Tozza | Giovanna | 30 | Alla strada di S. Nicola | p1 |
| Pinto | Angiolo | 30 | malsano | Giorgio | Antonia | 32 | Alla strada di S. Pietro | p1 |
| Gervasi | Giuseppe | 48 | bracciale | Frecina | Annamaria | 38 | Alla strada di S. Rocco | p1 p2 |
| Gervasi | Angiolo | 23 | bracciale | Mucciacciuolo | Rosa | 24 | Alla strada di San Canio | p1 |
| Scoca | Michel'Angiolo | 24 | sartore | Di Carlo | Antonia | 23 | Alla strada di sotto del Monistero | p1 |
| Zabatta | Angiolo | 43 | massaro di campo | Di Carlo | Lucia | 30 | Alla strada di sotto il Monistero delle Moniche | p1 |
| Rabasca | Giovanni | 25 | lavoratore | Della Badia | Reginia | 20 | alla strada sotto il castello | p1 |
| Di Majo | Giovanni | 35 | bracciale | Scoca | Lucrezia | 30 | Alla strada sotto il Monistero delle Monache | p1 |
| Lupone | Giovanni | 32 | Malanca | M.Ca Reginia | 33 | Alla strada sotto il Monistero delle Moniche | p1 | |
| Corcia | Giambattista | 37 | bracciale | Caputo | Brigida | 27 | Alla strada sotto il Monistero delle Moniche | p1 |
| Del Cogliano | Michel'Angiolo | 30 | lavoratore di campo | Petagina | Flavia | 25 | Alla Teglia | p1 p2 |
| Russo | Giuseppe | 29 | bracciale | Di Cecca | Angiola | 30 | Alla Teglia | p1 |
| Margotta | Giuseppe | 45 | bracciale | Sepe | Rosa | 40 | Alla Torra | p1 |
| Farfone | Angelo | 60 | serviente | Tartaglia | Anna | 45 | Alla Torre | p1 p2 |
| Cianci | Francesco | 35 | lavoratore di campi | Sepe | Apollonia | 33 | Alla Torre | p1 |
| Lombardi | Angiolo | 38 | custode di pecore | Lupo | Maddalena | 33 | Alla torre | p1 p2 |
| Paolantonio | Antonio | 50 | bracciale | Galgano | Annamaria | 40 | Alla torre | p1 p2 |
| Tornillo | Antonio | 25 | bracciale | Alla torre | p1 p2 | |||
| Gervasi | Giovanni | 32 | bracciale | Liberto | Angiola | 19 | Alla torre | p1 |
| Caputo | Giuseppe | 40 | lavoratore | Cerreta | Giovanna | 40 | Alla Torre | p1 |
| Rizzo | Giovanni | 25 | lavoratore de campi | Cianci | Antonia | 23 | Alla torre | p1 |
| Tuozzolo | Giuseppe | 35 | bracciale | Di Napoli | Laura | 28 | Alla Torre | p1 p2 |
| Dell'Orto | Rocco | 33 | bracciale | Ricciardi | Antonia | 28 | Alli Casalini | p1 p2 |
| Savanella | Michele | 18 | massaro di campo | Fastiggi | Lucia | 16 | Alli Casaleni | p1 p2 p3 |
| Di Cecca | Marco | 28 | bracciale | Di Carlo | Maria | 26 | Alli Casaleni | p1 p2 |
| Di Cecca | Francesco | 40 | lavoratore di campo | Gallo | Antonia | 35 | Alli Casalini | p1 |
| Simone | Francesco | 47 | bracciale | Maffuccio | Angiola | 44 | Alli Casalini | p1 p2 |
| Avella | Modestino | 34 | bracciale | Paolantonio | Antonia | 26 | Alli Casalini | p1 |
| Del Cogliano | Antonio | 35 | campese | Del Cossano | Rosa | 30 | Alli Casalini | p1 p2 |
