Esplora i dettagli storici delle unioni matrimoniali registrate presso la Chiesa di Calitri tra il 1677 e il 1801, un prezioso archivio per ricerche genealogiche e studi sulle famiglie locali.
TUTTI - A - B - C - D - E - F - G - H - I - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - Z
| Data matrimonio | Nome Sposo | Cognome Sposo | Nome Padre dello Sposo | Nome madre dello sposo | Cognome madre dello sposo | Nome sposa | Cognome della sposa | Nome Padre della Sposa | Nome madre della sposa | Cognome madre della sposa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antonio | Polestra | Giuseppe | Rosa | Martiniello | Giovanna | Ranaldo | Giuseppe | Rosa | Claps | |
| 19-12-1677 | Antonio | Vigliotta | Angelo | Antonia | Maffuccio | Giuseppe | ||||
| 12-11-1678 | Florio | Maffuccio | Francesca | Cicoira | ||||||
| 29-11-1678 | Gennaro | Maffuccio | Elisabetta | Frasca | Giovanni | |||||
| 03-03-1680 | Domenico | Maffuccio | Maria | Margotta | ||||||
| 04-03-1680 | Giuseppe | Minurdo | Rosa | Quaranta | ||||||
| 18-08-1680 | Giuseppe | Borrillo | Agnese | Margotta | ||||||
| 09-09-1680 | Vito | Suozzo | Camilla | Margotta | ||||||
| 13-10-1680 | Giuseppe | Metallo | Rosa | Mescodiato | ||||||
| 03-03-1682 | Francesco | Cicoira | Canio | Venetia | Margotta | |||||
| 30-06-1682 | Giuseppe | Morano | Giulia | Galgano | ||||||
| 23-05-1683 | Vito | Fruccia | Camilla | Margotta | ||||||
| 16-06-1683 | Giuseppe | Morano | Camilla | Tozzolo | ||||||
| 27-11-1683 | Giovanni | Di Liberto | Rosa | Melaccio | ||||||
| 28-05-1684 | Pompilio | Margotta | Lucretia | Borrillo | Giovanni | |||||
| 03-09-1684 | Gennaro | Maffuccio | Diana | Metallo | ||||||
| 10-09-1684 | Antonio | Maffuccio | Catarina | Vitamore | ||||||
| 01-11-1684 | Donato | Margotta | Francesco | Rosa | Galgano | |||||
| 08-02-1685 | Giuseppe | Martiniello | Margarita | Di Napoli | ||||||
| 05-03-1685 | Lonardo | Matallo | Vittoria | Scoca | ||||||
| 03-09-1686 | Giuseppe | Maffuccio | Diana | Rabasca | ||||||
| 05-10-1687 | Francesco | Maffuccio | Lonardo | Venetia | Di Milia | |||||
| 05-10-1687 | Lonardo | Di Milia | Aurelia | Maffuccio | ||||||
| 07-01-1688 | Berardino | Margotta | Cintia | Maffuccio | ||||||
| 06-06-1688 | Antonio | Di Napoli | Anna Maria | Metallo | ||||||
| 20-02-1689 | Troiano | Miano | Lorita | Cioglia | ||||||
| 18-04-1689 | Donato | Melaccio | Camilla | Galgano | ||||||
| 03-07-1689 | Angelo | Stanco | Giovanna | Margotta | ||||||
| 12-11-1689 | Antonio | Maffuccio | Pignone | |||||||
| 21-01-1690 | Antonio | Mazzillo | Antonia | Sansonetto | ||||||
| 17-04-1690 | Liberto | Di Muro | Antonia | Maffuccio | ||||||
| 14-11-1690 | Antonio | Martiniello | Antonia | Di Napoli | ||||||
| 26-01-1691 | Antonio | Di Cosimo | Apollonia | Margotta | ||||||
| 23-04-1691 | Lonardo | Maffuccio | Antonia | Di Maio | ||||||
| 20-08-1691 | Giuseppe | Barrata | Camilla | Margotta | ||||||
| 27-01-1692 | Carmine | Benevento | Emilia | Margotta | ||||||
| 13-04-1692 | Giovanni | Maffuccio | Madalena | Russo | ||||||
| 18-04-1692 | Donato | Matallo | Antonia | D'alifi | ||||||
| 18-04-1692 | Sebastiano | Maffuccio | Madalena | Matallo | ||||||
| 24-04-1692 | Paulo | Maraldo | Hippolita | Isoldo | ||||||
| 30-04-1692 | Giovanni | Melaccio | Carmina | Zavatta | ||||||
| 11-01-1704 | Angelo Antonio | Savinella | Antonia | Margotta | Donato Lorenzo | |||||
| 01-02-1704 | Filippo | Mollica | Antonia | Ranaldo | ||||||
| 27-02-1704 | Francesco | Maffuccio | Giovanna | Cantella | ||||||
| 24-03-1704 | Angelo | Marsiglia | Antonia | Stanco | ||||||
| 21-06-1704 | Francesco | Zabatta | Emilia | Miano | ||||||
| 12-07-1704 | Giovanni | Margotta | Antonio | Lella | Balascio | Giuseppe | ||||
| 25-10-1704 | Giuseppe | Mena | Isabella | Farfone | ||||||
| 21-02-1705 | Francesco | Lupo | Antonia | Margotta | Donato | |||||
| 06-07-1705 | Angelo | Bellino | Violante | Maffuccio | ||||||
| 12-09-1705 | Antonio | Di Carlo | Isabella | Margotta | ||||||
| 04-10-1705 | Francesco | Maffuccio | Camilla | Caputo | ||||||
| 31-10-1705 | Lonardo | Rabasca | Giuseppe | Antonia | Mena | |||||
| 28-06-1706 | Giuseppe | Di Napoli | Isabella | Margotta | ||||||
| 03-02-1707 | Giuseppe | Di Maio | Vittoria | Margotta | ||||||
| 23-11-1707 | Francesco | Martiniello | Beatrice | Gervasi | Giuseppe | |||||
| 11-02-1708 | Giuseppe | Melaccio | Guglielmo | Merendiana | Di Napoli | |||||
| 16-06-1708 | Giuseppe | Mottola | Camilla | De Nicola | ||||||
| 16-09-1708 | Giuseppe | Maffuccio | Rosa | Boccardo | ||||||
| 22-05-1709 | Giuseppe | Maffuccio | Angela | Colaurtana | ||||||
| 16-09-1709 | Angelo | Zanzonetto | Maria | Metallo | ||||||
| 23-02-1710 | Lonardo | Borrillo | Giulia | Muscetta | ||||||
| 19-05-1710 | Carmine | Di Cosmo | Anna Maria | Maffuccio | Giuseppe | |||||
| 02-07-1710 | Giuseppe | Galgano | Anna | Metallo | ||||||
| 13-04-1711 | Rocco | Germano | Antonia | Margotta | Francesco | |||||
| 02-05-1711 | Giuseppe | Cianci | Vittoria | Maffucci | ||||||
| 27-06-1711 | Donato | Maffuccio | Giuseppe | Margarita | Cianci | |||||
| 18-07-1711 | Francesco | Zuglio | Lonardo | Antonia | Marano | |||||
| 17-10-1711 | Lonardo | Dell'auletta | Camilla | Maffuccio | Giovanni | |||||
| 08-01-1712 | Carmine | Di Cosimo | Antonia | Melaccio | ||||||
| 29-05-1712 | Michele | Di Maio | Rosa | Metallo | ||||||
| 28-01-1713 | Lonardo | Maffuccio | Giuseppe | Anna Maria | Santoro | |||||
| 07-06-1713 | Antonio | Galgano | Antonia | Maffuccio | Giuseppe | |||||
| 18-06-1713 | Stefano | Di Ruggiero | Francesca | Margotta | ||||||
| 28-06-1713 | Antonio | Savinellla | Antonia | Margotta | ||||||
| 03-02-1714 | Isidoro | Di Masi | Antonia | Maffuccio | Florio | |||||
| 10-02-1714 | Donato | Di Napoli | Giuseppe | Rosa | Maffuccio | Giuseppe | ||||
| 01-04-1714 | Donato | Bozza | Diana | Matallo | ||||||
| 28-04-1714 | Giuseppe | Malanga | Laura | Bracuto | ||||||
| 09-06-1714 | Giovanni | Di Milia | Giuseppe | Teresa | Metallo | |||||
| 09-06-1714 | Nicola | Malanga | Porzia | Bracuto | ||||||
| 30-11-1714 | Alessandro | D'ambruoso | Antonia | Monte | Rocco | |||||
| 20-01-1715 | Donato | Maffuccio | Sebastiano | Giovanna | Frasca | Antonio | ||||
| 25-01-1716 | Canio | Tartaglia | Maria | Margotta | ||||||
| 29-04-1716 | Antonio | Parisi | Maria | Maffuccio | Ianuario | |||||
| 22-08-1716 | Giuseppe | Maffuccio | Ianuario | Rosa | Greco | |||||
| 24-10-1716 | Potito | Martiniello | Antonia | Gervasi | ||||||
| 07-06-1717 | Donato | Martiniello | Anna Maria | Zavatta | ||||||
| 04-07-1717 | Lorenzo | Musano | Antonia | Di Cosimo | ||||||
| 23-10-1717 | Salvatore | Di Ruggiero | Maria | Maffuccio | ||||||
| 12-12-1717 | Giovanni Battista | Maffuccio | Angela | Cialeo | Pietro | |||||
| 02-02-1718 | Giuseppe | Melaccio | Angela | Toglia | ||||||
| 05-02-1718 | Donato | Maffuccio | Anna | Martiniello | ||||||
| 20-02-1718 | Cesare | Napoli | Rosa | Maffuccio | ||||||
| 01-06-1718 | Giuseppe | Tuozzolo | Anna | Metallo | ||||||
| 08-09-1718 | Giuseppe | Margotta | Francesco | Anna Maria | Di Nicola | |||||
| 13-01-1719 | Leonardo | Giorgio | Antonio | Milaccio | ||||||
| 15-02-1719 | Angelo | Margotta | Anna | Fastigio | ||||||
| 29-07-1719 | Blasio | Matallo | Antonia | Galgano | ||||||
| 07-02-1720 | Angelo | Metallo | Rosa | Melaccio | ||||||
| 24-05-1720 | Leonardo | Margotta | Magdalena | Cianci | ||||||
| 21-02-1721 | Antonio | Scoca | Cesare | Giovanna | Metallo | |||||
| 06-05-1721 | Donato | Armiento | Rosa | Maffuccio | Sebastiano | |||||
| 27-10-1721 | Leonardo | Martiniello | Elisabetta | Caputo | ||||||
| 20-04-1722 | Donato | Savanella | Isabella | Margotta | ||||||
| 24-06-1722 | Giovanni | Bavosa | Angelantonio | Anna Maria | Melaccio | |||||
| 09-11-1722 | Giuseppe | Maffucci | Vittoria | Barrata | ||||||
| 29-01-1723 | Antonio | Scoca | Antonia | Maffuccio | ||||||
| 28-03-1723 | Francesco | Ferrante | Lucrezia | Monteverde | ||||||
| 21-04-1723 | Donato | Bozza | Felicia | Margotta | ||||||
| 03-01-1724 | Giovanni Battista | Maffuccio | Giuseppe | Rosa | Galgano | |||||
| 13-02-1724 | Rocco | Maffuccio | Rosa | Polestra | ||||||
| 22-04-1724 | Angelo | Di Cairano | Anna | Melaccio | ||||||
| 06-05-1724 | Leonardo | Maffuccio | Giuseppe | Agnese | Zabbatta | Francesco | ||||
| 19-06-1724 | Ferrante | Todisco | Giovanna | Margotta | ||||||
| 08-07-1724 | Antonio | Metallo | Flavia | Tuozzolo | ||||||
| 14-07-1724 | Angelo | Cerrato | Antonia | Margotta | ||||||
| 16-09-1724 | Blasio | Malanga | Rosa | Di Milia | ||||||
| 18-09-1724 | Giuseppe | Di Milia | Catarina | Malanca | ||||||
| 01-12-1724 | Angelo | Capossela | Rosa | Maffuccio | ||||||
| 01-12-1724 | Donato | Zabbatta | Agostina | Muscoli | ||||||
| 09-05-1725 | Nicola | Malanca | Venezia | Delli Liuni | ||||||
| 01-07-1725 | Antonio | Margotta | Angela | Frecina | Giovanni | |||||
| 10-11-1725 | Giovanni Battista | Maffuccio | Francesco | Antonia | Zarrillo | |||||
| 24-01-1726 | Francesco | Savinella | Rosa | Margotta | ||||||
| 18-06-1726 | Giovanni | Melaccio | Antonia | Cianci | ||||||
| 30-06-1726 | Donato | De Angelis | Diana | Margotta | ||||||
| 16-10-1726 | Modestino | Galluccio | Antonia | Metallo | ||||||
| 06-02-1727 | Francesco | Bracuto | Antonia | Maffuccio | ||||||
| 09-02-1727 | Antonio | Musano | Sveva | Zabatta | ||||||
| 18-10-1727 | Giovanni | Maffuccio | Giovanna | Toglia | ||||||
| 18-10-1727 | Domenico | Mazziotti | Camilla | Papa | ||||||
| 31-01-1728 | Giuseppe | Arraggionato | Giovanna | Mena | ||||||
| 31-01-1728 | Biaggio (blasio) | Fastiggi | Rosa | Martiniello | ||||||
| 19-02-1728 | Donato | Liberto | Cecilia | Margotta | ||||||
| 06-04-1728 | Giovanni | Melaccio | Rosa | Cecca | ||||||
| 06-05-1728 | Donato | Di Napoli | Maria | Maffuccio | ||||||
| 19-06-1728 | Antonio | Melaccio | Antonia | Fastiggi | ||||||
| 29-08-1728 | Angelo | Melaccio | Antonia | Nannariello | ||||||
| 08-01-1729 | Donato | Zabatta | Rosa | Metallo | ||||||
| 15-05-1729 | Giambattista | Melaccio | Antonia | Di Napoli | ||||||
| 08-06-1729 | Francesco | Simone | Angela | Maffuccio | ||||||
| 15-11-1729 | Florido | Maffuccio | Anna Maria | Capossela | ||||||
| 06-01-1730 | Canio | Nora | Anna | Margotta | ||||||
| 26-01-1730 | Filippo | Maffuccio | Antonia | De Lucrezia | ||||||
| 05-02-1730 | Biaggio | Margotta | Antonia | Frecina | ||||||
| 19-05-1730 | Giuseppe | Margotta | Lucia | Di Blasi | ||||||
| 18-10-1730 | Donato | Margotta | Domenica | Esposta | ||||||
| 18-10-1730 | Giambattista | Maffuccio | Antonia | Caputo | ||||||
| 13-12-1730 | Tomaso | Stanco | Angiola | Melaccio | ||||||
| 20-01-1731 | Francesco | Parisi | Anna Maria | Margotta | ||||||
| 21-04-1731 | Biagio | Metallo | Antonia | Del Buono | ||||||
| 30-04-1731 | Giambattista | Melaccio | Antonia | Di Napoli | ||||||
| 30-04-1731 | Giambattista | Maffuccio | Antonia | Dell'abbazia | ||||||
| 18-10-1731 | Mattia | Sepe | Anna Maria | Margotta | ||||||
| 17-11-1731 | Pietro | Margotta | Rosa | Frasca | ||||||
| 17-11-1731 | Francesco | Bellizzi | Antonia | Margotta | ||||||
| 09-06-1732 | Antonio | Mucciolo | Anna Maria | Caputo | ||||||
| 31-08-1732 | Donato | Melaccio | Rosa | Gervasio | ||||||
| 22-01-1733 | Giuseppe | Margotta | Lucia | Di Biasi | ||||||
| 05-05-1733 | Michele | Martiniello | Antonia | Maffuccio | ||||||
| 16-09-1733 | Matteo | Martorano | Anna Maria | Cugliano | ||||||
| 27-11-1733 | Giuseppe | Di Carlo | Rosa | Maffucio | ||||||
| 04-03-1734 | Donato | Maffuccio | Rosa | Di Geronimo | ||||||
| 18-06-1734 | Giuseppe | Tornillo | Rosa | Melaccio | ||||||
| 03-11-1734 | Pietro | Margotta | Teresa | Tozza | ||||||
| 14-12-1734 | Pietro | Borea | Maria | Marsiglia | ||||||
| 15-02-1735 | Antonio | Musano | Rosa | Lotano | ||||||
| 15-02-1735 | Filippo | Mucciolo | Antonia | |||||||
| 11-09-1735 | Potito | Melaccio | Rosa | Di Cecca | ||||||
| 12-12-1735 | Leonardo | Maffuccio | Anna Maria | Zabatta | ||||||
| 11-04-1736 | Carmine | Di Cosimo | Vittoria | Miele | ||||||
| 18-04-1736 | Modestino | Avella | Angela | Malanca | ||||||
| 06-05-1736 | Giovanni | Melaccio | Isabella | Quaranta | ||||||
| 03-06-1736 | Antonio | Verrone | Vittoria | Margotta | ||||||
| 24-11-1736 | Giuseppe | Fierravanti | Antonia | Martiniello | ||||||
| 24-11-1736 | Canio | Martiniello | Rosa | Fierravanti | ||||||
| 30-11-1736 | Donato | Margotta | Anna Maria | Gervasi | ||||||
| 04-05-1737 | Giuseppe | Maffuccio | Antonia | Di Napoli | ||||||
| 02-06-1737 | Ciriaco | Meola | Lucrezia | Russo | ||||||
| 16-06-1737 | Lorenzo | Margotta | Elisabetta | Delli Liuni | ||||||
| 30-06-1737 | Pasquale | Melaccio | Anna Maria | Martiniello | ||||||
| 08-07-1737 | Francesco | Margotta | Cecilia | Galgano | ||||||
| 08-07-1737 | Angiolo | Melaccio | Antonia | Nannariello | ||||||
| 13-04-1738 | Canio | Mena | Antonia | Frecina | ||||||
| 11-06-1738 | Antonio | Di Milia | Angela | Margotti | ||||||
| 11-06-1738 | Giambattista | Del Re | Anna Maria | Metallo | ||||||
| 28-06-1738 | Angiolo | Sepe | Rosa | Maffuccio | ||||||
| 19-10-1738 | Donato | Melaccio | Anna Maria | Volpe | ||||||
| 12-12-1738 | Canio | Marsiglia | Angiola | Cussano | ||||||
| 19-01-1739 | Canio | Metallo | Anna Maria | Cugliano | ||||||
| 02-02-1739 | Giuseppe | Margotta | Angela | Cucolo | ||||||
| 07-05-1739 | Giovanni | Malanca | Antonia | Cusca | ||||||
| 03-06-1739 | Giovanni | Borea | Giovanna | Marsiglia | ||||||
| 10-10-1739 | Francesco Antonio | Lettieri | Giovanna | Miano | ||||||
| 14-11-1739 | Michele | Melsuo | Lucrezia | Rinaldi | ||||||
| 13-01-1740 | Giuseppe | Scoca | Vittoria | Martiniello | ||||||
| 29-06-1740 | Donato | Maffuccio | Antonia | Di Milia | ||||||
| 19-10-1740 | Canio | Lungaro | Rosa | Maffuccio | ||||||
| 22-12-1740 | Donato | Blasuccio | Rosa | Margotta | ||||||
| 19-04-1741 | Canio | Vitamore Cioglia | Francesca | Maffuccio | ||||||
| 12-05-1741 | Giovanni | Boccardo | Candida | Mottola | ||||||
| 12-05-1741 | Canio | Boccardo | Rosa | Mottola | ||||||
| 06-11-1741 | Giuseppe | Maddalena | Antonia | Coviello | ||||||
| 29-01-1742 | Rocco | Mena | Livia | Frecina | ||||||
| 12-09-1742 | Domenico | Meoli | Antonia | Margotta | ||||||
| 09-12-1742 | Giuseppe | Russo | Anna Maria | Maffuccio | ||||||
| 06-03-1743 | Giuseppe | Margotta | Rosa | Sepe | ||||||
| 08-09-1743 | Donato | Martiniello | Angela | De Martino | ||||||
| 06-12-1743 | Canio | Lantella | Anna Maria | Metallo | ||||||
| 27-01-1744 | Alessandro | Gatto | Rosa | Musano | ||||||
| 13-04-1744 | Giuseppe | Armiento | Antonio | Martiniello | ||||||
| 08-05-1744 | Gregorio | Cesta | Caterina | Maddalena | ||||||
| 27-11-1744 | Donato | Cecca | Rosa | Margotta | ||||||
| 05-05-1745 | Pietro | Maffuccio | Angela | Zabatta | ||||||
| 18-04-1746 | Rocco | Malanca | Angela | Musano | ||||||
| 04-06-1746 | Giuseppe | Maffuccio | Teresa | Di Carlo | ||||||
| 05-10-1746 | Serafino | Maffuccio | Angela | Papa | ||||||
| 12-02-1747 | Nicolo' | Di Guglielmo | Rosa | Margotta | ||||||
| 18-10-1747 | Gennaro | Margotta | Maria | Gautieri | ||||||
| 27-11-1747 | Pasquale | Melaccio | Annamaria | Caputo | ||||||
| 11-02-1748 | Pasquale | Stanco | Annamaria | Melaccio | ||||||
| 27-04-1748 | Donato | Margotta | Rosa | Scoca | ||||||
| 15-06-1748 | Pietro | Miano | Angela | Abbate | ||||||
| 14-04-1749 | Giuseppe | Parlante | Rosa | Miele | ||||||
| 08-08-1749 | Blasio | Maffuccio | Carla | Solimena | ||||||
| 15-11-1749 | Giuseppe | Di Carlo | Angiola | Mazziotti | ||||||
| 16-11-1749 | Pietro | Malanca | Giovanna | Farfone | ||||||
| 30-10-1750 | Giuseppe | Fastiggi | Carmina | Marciano | ||||||
| 22-11-1750 | Rocco | D'ambruoso | Annamaria | Margotta | ||||||
| 06-01-1751 | Giovanni | Rabasca | Angela | Maffuccio | ||||||
| 17-04-1751 | Michelangiolo | Maffuccio | Antonia | Zabatta | ||||||
| 25-04-1751 | Lorenzo | Margotta | Flavia | Tuozzolo | ||||||
| 13-05-1751 | Andrea | Cerreta | Annamaria | Margotta | ||||||
| 23-09-1751 | Canio | Martiniello | Angiola | Caputo | ||||||
| 17-10-1751 | Giuseppe | Melaccio | Rosa | Buldo | ||||||
| 10-11-1751 | Giuseppe | Della Polestra | Rosa | Martiniello | ||||||
| 16-05-1752 | Giuseppe | Panniello | Brigida | Melaccio | ||||||
| 12-06-1752 | Donato | Melaccio | Annamaria | Lucrezia | ||||||
| 13-01-1753 | Giuseppe | Melaccio | Anna | Zanzonetto | ||||||
| 21-01-1753 | Michele | Maffuccio | Angiola | Russo | ||||||
| 27-01-1753 | Antonia | Martiniello | Flavia | Boccardo | ||||||
| 05-02-1753 | Francesco | Russo | Antonia | Margotta | ||||||
| 18-02-1753 | Michele | Rizzo | Annamaria | Martiniello | ||||||
| 24-02-1753 | Giovanni Battista | Metallo | Antonia | Russo | ||||||
| 24-02-1753 | Pasquale | Martiniello | Lucia | Di Muro | ||||||
| 25-02-1753 | Andrea | Martiniello | Flavia | Cesta | ||||||
| 25-02-1753 | Giuseppe | Malanca | Annamaria | Gervasi | ||||||
| 26-02-1753 | Canio | Margotta | Maria | Di Carlo | ||||||
| 30-04-1753 | Giovanni | Margotta | Rosa | Stanco | ||||||
| 26-11-1753 | Pasquale | Cestone | Angela | Maffuccio | ||||||
| 04-01-1754 | Donato | Frasca | Antonia | Maffuccio | ||||||
| 03-02-1754 | Michele | Di Napoli | Antonia | Maffuccio | ||||||
| 05-09-1754 | Giovanni | Mazziotti | Angela Maria | Cesta | ||||||
| 05-09-1754 | Felice | Mazziotti | Elena | Cesta | ||||||
| 15-11-1754 | Angiolo | Patrisso | Maria | Meoli | ||||||
| 21-11-1754 | Vito | Pinto | Angela | Melaccio | ||||||
| 02-02-1755 | Domenico | Zarracca | Rosa | Musano | ||||||
| 18-06-1755 | Angiolo | Lantella | Annamaria | Maffuccio | ||||||
| 30-10-1755 | Michelangiolo | Maffuccio | Rosa | Zanzonetto | ||||||
| 02-12-1755 | Carmine | Salvante | Antonia | Melaccio | ||||||
| 15-12-1755 | Giuseppe | Matallo | Rosa | Napoli | ||||||
| 10-01-1756 | Canio | Gallo | Ursula | Martorano | ||||||
| 27-01-1756 | Angiolo | Maffuccio | Antonia | Napoli | ||||||
| 11-05-1756 | Sebastiano | Di Guglielmo | Giovanna | Margotta | ||||||
| 13-05-1756 | Gennaro | Margotta | Veneranda | Gervasi | ||||||
| 20-09-1756 | Angiolo | Maffuccio | Maria | Margotta | ||||||
| 31-10-1756 | Giovanni Leonardo | Servicchio | Rosa | Margotta | ||||||
| 03-02-1757 | Pasquale | Martiniello | Maria | Fierravanti | ||||||
| 11-02-1757 | Donato | Maffuccio | Antonia | Galgano | ||||||
| 14-02-1757 | Andrea | Di Majo | Annamaria | Maffuccio | ||||||
| 20-03-1757 | Giuseppe | Maffuccio | Costanza | Forieri | ||||||
| 28-04-1757 | Angiolo | Musano | Maria | Russo | ||||||
| 29-04-1757 | Michele | Melaccio | Vittoria | Schettino | ||||||
| 23-10-1757 | Bernardo | Lupo | Antonia | Maffuccio | ||||||
| 06-01-1758 | Pasquale | Martiniello | Agnese | De Nicola | ||||||
| 08-01-1758 | Francesco | Margotta | Antonia | Liuni | ||||||
| 22-01-1758 | Bartolomeo | Malanca | Antonia | Farfone | ||||||
| 03-04-1758 | Canio | Maffuccio | Antonia | Russo | ||||||
| 04-05-1758 | Giuseppe | Martiniello | Maria | Di Napoli | ||||||
| 13-05-1758 | Donato | Tenore | Francesca | Malanca | ||||||
| 29-05-1758 | Angiolo | De Angelis | Antonia | Marsiglia | ||||||
| 25-02-1759 | Giuseppe | Melaccio | Antonia | Fastiggi | ||||||
| 23-04-1759 | Giuseppe Nicola | Bozza | Rosa | Maffuccio | ||||||
| 01-05-1759 | Francesco | Maffuccio | Rosa | Di Geronimo | ||||||
| 05-05-1759 | Carmine | Della Valva | Annamaria | Musano | ||||||
| 25-01-1760 | Mariano | Maffuccio | Rosa | Salvante | ||||||
| 13-02-1760 | Domenico | Maffuccio | Lucia | Lantella | ||||||
| 22-10-1760 | Canio | Melaccio | Annamaria | Cianci | ||||||
| 28-11-1760 | Fabrizio | Martiniello | Antonia | Di Nicola | ||||||
| 25-01-1761 | Giuseppe | Auletta | Rosa | Maffuccio | ||||||
| 13-05-1761 | Canio | Malanca | Rosa | Troisi | ||||||
| 14-05-1761 | Antonio | Margotta | Antonia | Zabatta | ||||||
| 10-06-1761 | Michele | Margotta | Antonia | Capossela | ||||||
| 14-07-1761 | Francesco | Maffuccio | Giovanna | Tozza | ||||||
| 05-11-1761 | Pasquale | Matallo | Antonia | Liuni | ||||||
| 21-01-1762 | Canio | Lupo | Lucia | Maffuccio | ||||||
| 02-02-1762 | Michele | Matallo | Giovanna | Parisi | ||||||
| 16-02-1762 | Michelangelo | Maffuccio | Elisabetta | Fatone | ||||||
| 09-05-1762 | Giovanbattista | Maffuccio | Flavia | Zarrillo | ||||||
| 21-05-1762 | Leone | Melaccio | Antonia | Liuni | ||||||
| 24-11-1762 | Gennaro | Marturano | Giovanna | Rizzo | ||||||
| 30-01-1763 | Antonio | Zabatta | Angela | Maffucci | ||||||
| 08-06-1763 | Francesco | Melaccio | Rosa | Di Carlo | ||||||
| 12-09-1763 | Giovanni Battista | Russo | Lucia | Metallo | ||||||
| 12-01-1765 | Michele | Margotta | Angela Maria | Coviello | ||||||
| 27-01-1765 | Canio | Maffuccio | Olimpia | Russo | ||||||
| 03-02-1765 | Canio | Russo | Annamaria | Mazziotti | ||||||
| 03-02-1765 | Michele | Maffuccio | Maria | Tuozzolo | ||||||
| 06-02-1765 | Donato | Martiniello | Antonia | Lombardo | ||||||
| 16-02-1765 | Canio | Coviello | Lucia | Maffuccio | ||||||
| 18-02-1765 | Nicola | Martorano | Matteo | Lucia | Patrisso | Giovanni | ||||
| 17-06-1765 | Giuseppe | Malanca | Giovanni | Giovanna | Frucci | Giuseppe | ||||
| 02-09-1765 | Lorenzo | Margotta | Rosa | Di Milia | ||||||
| 09-09-1765 | Angelo | Frucci | Francesco | Rosa | Margotta | Pietro | ||||
| 23-06-1766 | Antonio | Micela | Giovanni | Elisabetta | Cicoira | Giuseppe Vincenzo | ||||
| 31-07-1766 | Angelo | Musano | Francesco | Giovanna | Lucrezia | Giovanni | ||||
| 01-11-1766 | Pasquale | Cerreta | Giuseppe | Antonia | Martorano | Matteo | ||||
| 03-11-1766 | Canio | Margotta | Leonardo | Alessandra | Picchiccio | |||||
| 28-01-1767 | Donato | Di Cecca | Francesco | Laudonia | Margotta | Giuseppe | ||||
| 11-02-1767 | Sebastiano | Margotta | Blasio | Rosa | Di Napoli | Giuseppe | ||||
| 20-02-1767 | Nicola | Giorgio | Pasquale | Cristina | Musano | Antonio | ||||
| 11-03-1767 | Iacopo | Russo | Luca | Giovanna | Maffuccio | Leonardo | ||||
| 28-04-1767 | Francesco | Caputo | Rosa | Martorano | Matteo | |||||
| 06-05-1767 | Nicola | Maffuccio | Filippo | Giovanna | Geronimo | Giuseppe | ||||
| 26-06-1767 | Leonardo | Mucciolo | Antonio | Maria | Galgano | Canio | ||||
| 17-08-1767 | Canio | Delli Liuni | Giovanni | Lucia | Margotta | Giuseppe | ||||
| 29-11-1767 | Vincenzo | Monteverde | Flavia Maria | Cioffari | Pietro | |||||
| 08-01-1768 | Pasquale | Maffuccio | Giovanni | Lucia | Del Cogliano | Angelantonio | ||||
| 14-02-1768 | Gerardo | Marchese | Lucia | Ricciardi | Giuseppe | |||||
| 14-02-1768 | Matteo | Montorio | Maria | Di Muro | Carmine | |||||
| 17-04-1768 | Giovanni | Maffucci | Florio | Angela | Fastiggi | Donato | ||||
| 23-05-1768 | Michele | Daniele | Ianuario | Angela | Margotta | Pietro | ||||
| 28-09-1768 | Antonio | Marotta | Antonia | Meola | Ciriaco | |||||
| 23-04-1769 | Pasquale | Scoca | Giuseppe | Maria | Margotta | Giuseppe | ||||
| 14-05-1769 | Blasio | Maffuccio | Rocco | Francesca | Germano | Pietro | ||||
| 25-08-1769 | Francesco | Margotta | Lorenzo | Flavia | Zarrillo | Giovanni | ||||
| 24-09-1769 | Francesco | Iannella | Giuseppe | Teresa | Maffuccio | Nicola | ||||
| 25-09-1769 | Nicolo' | Fera | Angela | Martino | ||||||
| 19-11-1769 | Angelo | Maffuccio | Giuseppe | Caterina | Nigro | |||||
| 22-11-1769 | Leonardo | Maffuccio | Filippo | Caterina | Galizia | Ianuario | ||||
| 08-12-1769 | Vincenzo | Marchitto | Antonio | Vittoria | Russo | Giovanni | ||||
| 15-01-1770 | Canio | Metallo | Antonio | Lucia | Galluccio | Donato | ||||
| 15-01-1770 | Antonio | Metallo | Antonio | Antonia | Russo | |||||
| 24-01-1770 | Antonio | De Angelis | Donato | Lucia | Margotta | Giuseppe | ||||
| 18-02-1770 | Bernardino | Melaccio | Potito | Angela | Cianci | Francescon | ||||
| 21-05-1770 | Pasquale | Margotta | Giuseppe | Rosa | Di Milia | Antonio | ||||
| 30-11-1770 | Gaetano | Fatone | Rocco | Rosa | Mazziotti | Domenico | ||||
| 14-12-1770 | Giuseppe | Maffuccio | Giovanni | Orazia Maria | Zarrillo | Giovanni | ||||
